百科學(xué)院+10
|
|
[案例了解] 碎木機(jī)殺人案:李昌鈺破解無尸謎題 | 7+13 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
[知識(shí)科普] 干貨系列十二(人體解剖學(xué)總結(jié)) | 9+4 | ||
|
|
[推理資料] 密室的王國(guó) | 1 | ||
|
|
[知識(shí)科普] 17個(gè)藏在生活中的魔幻化學(xué)反應(yīng),看到上癮 | 4 | ||
|
|
[刑偵法醫(yī)] 白骨化 | 9+3 | ||
|
|
[刑偵法醫(yī)] 巨人觀 | 5+7 | ||
|
|
[知識(shí)科普] 墨菲定律 | 1+5 | ||
|
|
[推理資料] 《你好!福爾摩斯》第一期發(fā)布 | 2+14 | ||
|
|
[知識(shí)科普] 有關(guān)鉆石 | 2 | ||
|
|
[刑偵法醫(yī)] 人死后身體所發(fā)生的變化 | 10+8 | ||
|
|
[大腦開發(fā)] 六頂思考帽 | 1+0 | ||
|
|
[推理資料] 連環(huán)殺手的關(guān)鍵詞。 | 3+8 | ||
|
|
[案例了解] 雙胞胎犯罪。 | 2 | ||
|
|
[刑偵法醫(yī)] 死亡后,尸體的變化 | 1+5 | ||
|
|
[知識(shí)科普] 【干貨】偵探常識(shí) | 2 | ||
|
|
[密碼學(xué)習(xí)] 摩爾斯電碼 | 2+20 | ||
|
|
[知識(shí)科普] 事出有因 | 4+1 | ||
|
|
[知識(shí)科普] 推理電子刊物《你好!福爾摩斯》第六期發(fā)布! | 9 | ||
|
|
[刑偵法醫(yī)] 殺人案的基本現(xiàn)象(來自網(wǎng)絡(luò),侵刪) | 3+3 | ||
|
|
[知識(shí)科普] 三十六計(jì),走為上計(jì) | 3+3 |
發(fā)表主題
本版活躍學(xué)員
- 60
- 49
- 19
- 18
- 7
- 5
- 5
- 4
- 4
- 4










